中文| English| 設(shè)為首頁| 加入收藏| 網(wǎng)站地圖
昆山瑞塞奇精密儀器有限公司
電話: 15950925981 (楊先生)
網(wǎng)址:longchengbio.com
公司郵箱:[email protected] [email protected]
公司地址:江蘇省昆山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)百富路88號百富科創(chuàng)中心C305
|
操作高效便捷
創(chuàng)新的“EM Wizard”界面更加直觀,僅需要“點擊”即可得到優(yōu)良的圖像。
人性化的電腦輔助技術(shù)將電鏡的操作與控制提升到一個水平。
項目 | 內(nèi)容 | |
---|---|---|
分辨率 | 1.2 nm @ 30 kV 3.0 nm @ 1 kV 2.0 nm @ 1 kV 減速模式*1 3.0 nm @ 15 kV 低真空模式*2 | |
放大倍率 | 10 - 600,000× (底片倍率), 18 - 1,000,000× (800 × 600 像素) 30 - 1,500,000× (1,280 × 960 像素) | |
電子光學(xué)系統(tǒng) | 電子槍 | ZrO /W 肖特基式電子槍 |
加速電壓 | 0.5 - 30 kV (0.1 kV 步進(jìn)) | |
著陸電壓 | 減速模式: 0.1 - 2.0 kV *1 | |
最大束流 | > 200 nA | |
探測器 | 低位二次電子探測器 | |
低真空模式*2 | 真空范圍: 10 - 300 Pa | |
馬達(dá)臺 | 馬達(dá)臺控制 | 5 - 軸自動 (優(yōu)中心) |
可動范圍 | X:0~100mm Y:0~50mm Z:3~65mm T:-20~90° R:360° | |
最大樣品尺寸 | 最大直徑: 200 mm 最大高度: 80 mm | |
選配探測器 |
|
樣品: 氧化鋅粉末
著陸電壓: 1 kV ; 倍率: 120,000x
低電壓下頂位二次電子探測器成像
樣品: PTFE
加速電壓: 3 kV ; 倍率: 13,000x
UVD探測器可在低加速電壓(3 kV)和低真空
(40 Pa) 下獲得高質(zhì)量圖像