昆山瑞塞奇精密儀器有限公司
電話: 15950925981 (楊先生)
網(wǎng)址:longchengbio.com
公司郵箱:[email protected] [email protected]
公司地址:江蘇省昆山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)百富路88號(hào)百富科創(chuàng)中心C305
|
專門為電子束敏感樣品和需300萬(wàn)倍穩(wěn)定觀察的半導(dǎo)體器件,高分辨成像所設(shè)計(jì)。
項(xiàng)目 | 技術(shù)指標(biāo) | |||
二次電子分辨率 | 0.4nm (加速電壓30kV,放大倍率80萬(wàn)倍) | |||
1.2nm (加速電壓1kV,放大倍率25萬(wàn)倍) | ||||
STEM分辨率 | 0.34nm(加速電壓30kV,晶格象) | |||
觀測(cè)倍率 | 底片輸出 | 顯示器輸出 | ||
LM模式 | 80~10,000x | 220~25,000x | ||
HM模式 | 800~3,000,000x | 2,200~8,000,000x | ||
樣品臺(tái) | 側(cè)插式樣品桿 | |||
樣品移動(dòng)行程 | X | ±4.0mm | ||
Y | ±2.0mm | |||
Z | ±0.3mm | |||
T | ±40度 | |||
標(biāo)準(zhǔn)樣品臺(tái) | 平面樣品臺(tái):5.0mm×9.5mm×3.5mmH | |||
截面樣品臺(tái):2.0mm×6.0mm×5.0mmH | ||||
專用樣品臺(tái) | 截面樣品臺(tái):2.0mm×12.0mm×6.0mmH | |||
雙傾截面樣品臺(tái):0.8mm×8.5mm×3.5mmH | ||||
信號(hào)檢測(cè)器 | 二次電子探測(cè)器 | |||
TOP 探測(cè)器(選配) | ||||
BF/DF 雙STEM探測(cè)器(選配) |
應(yīng)用領(lǐng)域:
1. 半導(dǎo)體器件
2. 高分子材料
3. 納米材料
4. 生命科學(xué)